
Bộ lưu điện APC 2000VA 230V LCD (SMC2000I)
– APC Smart-UPS C (SMC2000I)
– Công suất: 2000VA / 1300W
– Điện áp: 230V- Loại Ắc quy: Ắc quy axit chì kín khí
– Cổng giao tiếp: USB
– Kích thước : 21.6 x 17.0 x 44.0 cm
– Trọng lượng: 27.5
– Bảo hành: 36 tháng (DGW)
Giá gốc là: 14,690,000₫.13,690,000₫Giá hiện tại là: 13,690,000₫.
MUA NGAY| Thông số kỹ thuật sản phẩm | SMC2000I |
| NGÕ RA | |
| Công suất | 2000VA / 1300W |
| Điện áp danh định | 230V |
| Méo điện áp ngõ ra | < 5% ở chế độ Full tải |
| Tần số ngõ ra (đồng bộ với mains) | 50Hz |
| Công nghệ | Line interactive |
| Dạng sóng | Sóng sin |
| Kết nối ngõ ra | 6 cổng IEC320 C13 (Ắc quy dự phòng)
1 cổng IEC320 C19 (Ắc quy dự phòng) |
| NGÕ VÀO | |
| Điện áp danh định | 230V |
| Tần số ngõ vào | 47 – 63Hz |
| Kết nối gõ vào | IEC-320 C20 |
| Dãi điện áp vào ở chế độ hoạt động chính | 180 – 287V |
| Dãi điện áp vào ở chế độ hoạt động chính có thể canh chỉnh | 170 – 300V |
| Các mức điện áp đầu vào khác | 220V, 240V |
| ẮC QUY VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG | |
| Loại Ắc quy | Ắc quy axit chì kín khí |
| Thời gian nạp sạc thông thường | 3 giờ |
| Ắc quy thay thế | APCRBC148 |
| Số lượng RBC | 1 |
| Dung lượng ắc quy | 499VAh |
| ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN | |
| 50 W | 6 giờ 06 phút |
| 100 W | 3 giờ 14 phút |
| 200 W | 1 giờ 32 phút |
| 300 W | 57 phút |
| 400 W | 39 phút |
| 500 W | 29 phút |
| 600 W | 22 phút |
| 700 W | 17 phút |
| 800 W | 14 phút |
| 900 W | 11 phút |
| 1000 W | 9 phút |
| 1200 W | 6 phút |
| Full tải | 5 phút |
| Nửa tải | 20 phút |
| GIAO TIẾP VÀ QUẢN LÝ | |
| Cổng giao tiếp | USB |
| Bảng điều khiển | Trạng thái LCD đa chức năng và Console điều khiển |
| Các cảnh báo âm thanh | Cảnh báo ở chế độ dự phòng : Cảnh báo ắc quy thấp : trễ cấu hình |
| VẬT LÝ | |
| Kích thước (cm) | 21.6 x 17.0 x 44.0 |
| Trọng lượng (kg) | 27.5 |










