Bộ lưu điện APC SMC2000I-2U Smart-UPS C 2000VA RM 2U 230V
– APC Smart-UPS C (SMC2000I-2U)
– Công suất: 2000VA / 1300W
– Điện áp: 230V- Loại Ắc quy: Ắc quy axit chì kín khí
– Cổng giao tiếp: USB
– Kích thước : 8.9 x 48.0 x 47.0
– Trọng lượng: 26.2
– Bảo hành: 36 tháng (DGW)
Giá gốc là: 17,990,000₫.15,490,000₫Giá hiện tại là: 15,490,000₫.
MUA NGAY
| Công suất | 2000VA / 1300W |
| Điện áp danh định | 230V |
| Méo điện áp ngõ ra | < 5% |
| Tần số ngõ ra (đồng bộ với mains) | 50Hz |
| Công nghệ | Line interactive |
| Dạng sóng | Sóng sin |
| Kết nối ngõ ra | 6 cổng IEC320 C13 (Ắc quy dự phòng) |
| Thời gian chuyển mạch | Thông thường là 8ms, tối đa là 10ms |
| NGÕ VÀO | |
| Điện áp danh định | 230V |
| Tần số ngõ vào | 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) |
| Kết nối gõ vào | IEC-320 C20 |
| Dãi điện áp vào ở chế độ hoạt động chính | 180 – 287V |
| Số dây nguồn | 1 |
| ẮC QUY VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG | |
| Loại Ắc quy | Ắc quy axit chì kín khí |
| Thời gian nạp sạc thông thường | 3 giờ |
| Ắc quy thay thế | APCRBC133 |
| ts_battlife | 3-5 |
| Số lượng RBC | 1 |
| Dung lượng ắc quy | 432VAh |
| ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN | |
| 50 W | 4 giờ 57 phút |
| 100 W | 2 giờ 39 phút |
| 200 W | 1 giờ 15 phút |
| 300 W | 46 phút |
| 400 W | 32 phút |
| 500 W | 23 phút |
| 600 W | 17 phút |
| 700 W | 13 phút |
| 800 W | 11 phút |
| 900 W | 8 phút |
| 1000 W | 7 phút |
| 1200 W | 4 phút |
| Full tải | 3 phút |
| Nửa tải | 15 phút |
| GIAO TIẾP VÀ QUẢN LÝ | |
| Cổng giao tiếp | USB |
| Bảng điều khiển | Trạng thái LCD đa chức năng và Console điều khiển |
| Các cảnh báo âm thanh | Cảnh báo ở chế độ dự phòng : Cảnh báo ắc quy thấp : trễ cấu hình |
| VẬT LÝ | |
| Kích thước (cm) | 8.9 x 48.0 x 47.0 |
| Trọng lượng (kg) | 26.2 |
| Chiều cao rack | 2U |








