LOẠI THU HOẶC PHÁT | ETHERNET |
---|
TP-LINK TL-SG108PE 8-Port Gigabit Easy Smart Switch with 4-Port PoE
- 8 cổng RJ45 10/100 / 1000Mbps
- Với 4 cổng PoE, dữ liệu và nguồn điện có thể được truyền trên một cáp duy nhất
- Hỗ trợ nguồn PoE lên đến 57W cho tất cả các cổng PoE *
- Cung cấp các tính năng giám sát mạng, ưu tiên lưu lượng và VLAN
- Thiết lập mạng đơn giản trên kết nối plug-and-play
- Giao diện người dùng dựa trên web và Tiện ích cấu hình thông minh dễ dàng đơn giản hóa cấu hình
- Tìm hiểu thêm về công nghệ TP-LINK PoE>
- Bảo hành 36 tháng
1,990,000₫
MUA NGAYTÍNH NĂNG PHẦN CỨNG | |
---|---|
Tiêu chuẩn và giao thức | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p |
Giao diện | 8 cổng RJ45 10/100 / 1000Mbps AUTO Đàm phán / AUTO MDI / MDIX |
Phương tiên mạng truyền thông | 10BASE-T: Cáp UTP loại 3, 4, 5 (tối đa 100m) EIA / TIA-568 100Ω STP (tối đa 100m) 100BASE-TX: Cáp UTP loại 5, 5e (tối đa 100m) EIA / TIA-568 100Ω STP (tối đa 100m) 1000BASE-T: Cáp UTP loại 5, 5e, 6 trở lên (tối đa 100m) EIA / TIA-568 100Ω STP (tối đa 100m) |
Số lượng quạt | Không quạt |
Nguồn cấp | Bộ đổi nguồn bên ngoài 100VAC ~ 240VAC (Đầu ra: 48VDC / 1.25A) |
Cổng PoE + (RJ45) | |
Cổng PoE (RJ45) | Tiêu chuẩn: Cổng PoE tuân thủ 802.3 af : Cổng 1- Cổng 4 Nguồn PoE Ngân sách: 55W |
Kích thước (W x D x H) | 6,2 × 4,0 × 1,0 in (158 × 101 × 25 mm) |
Tiêu thụ điện tối đa | 5,2W khi không có thiết bị PoE được kết nối 65,2W với thiết bị PoE 55W được kết nối |
Tản nhiệt tối đa | 17.6 BTU/h (with no PD connected) 222.4 BTU/h (with 55W PD connected) |
PERFORMANCE | |
---|---|
Switching Capacity | 16Gbps |
Packet Forwarding Rate | 11.9Mpps |
MAC Address Table | 4K |
Packet Buffer Memory | 1.5Mb |
Jumbo Frame | 15KB |
SOFTWARE FEATURES | |
---|---|
Quality of Service | Support Port-Based/802.1p/DSCP priority Support 4 priority queues Rate Limit Storm Control |
L2 Features | IGMP Snooping V1/V2/V3 Link Aggregation Port Mirroring Cable Diagnostics Loop Prevention |
VLAN | Supports up to 32 VLANs simultaneously (out of 4K VLAN IDs) MTU/Port/Tag VLAN |
Management | Web-based GUI Easy Smart Configuration Utility |
Transmission Method | Store-And-Forward |
OTHERS | |
---|---|
Certification | FCC, RoHS |
Package Contents | TL-SG108PE Power Adapter Installation Guide Rubber Feet |
Environment | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90%RH non-condensing Storage Humidity: 5%~95%RH non-condensing |
QUÝ KHÁCH VUI LÒNG TRUY CẬP “VÀO ĐÂY” ĐỂ TẢI VỀ DRIVERS, PHẦN MỀM VÀ FIRMWARE CỦA TP-LINK TL-SG108PE